Гидравлический кран APAC 1571 1000кг Гидравлический кран для подъема двигателя. | |
| Технические данные | ||
| Подъемная сила зависит от крепления | т | 0,3; 0,5; 0,8; 1 |
| Высота подъема | мм | 800 (620) - 2520 (2750) |
| Ручная помпа однократного действия | ||
| Вес | кг | 100 |
| Габариты | мм | 1020x1500x1750 |
Гидравлический кран APAC 1587 1000кг Гидравлический кран для подъема двигателя. Складной. | |
| Технические данные | ||
| Подъемная сила зависит от крепления | т | 0,45; 0,65; 0,8; 1 |
| Высота подъема | мм | 740 (570) - 2200 (2400) |
| Ручная помпа однократного действия | ||
| Вес | кг | 110 |
| Габариты | мм | 1000x1560/470x1650 |
Гидравлический кран APAC 1590 1000кг Гидравлический кран для пдъема двигателя. Складной. | |
| Технические данные | ||
| Подъемная сила зависит от крепления | т | 0,3; 0,5; 0,8; 1 |
| Высота подъема | мм | 800 (620) - 2520 (2750) |
| Ручная помпа однократного действия | ||
| Вес | кг | 100 |
| Габариты | мм | 1020x1500x1750 |
Гидравлическая стойка APAC 1603
Гидравлическая стойка для хранения трансмиссии и других деталей.
| |
Гидравлическая стойка APAC 1604
Гидравлическая стойка для хранения трансмиссии и других деталей
| |
Гидравлический пресс APAC 1660
| |
Гидравлический пресс APAC 1661
| |
Гидравлическая стойка APAC 1604
Гидравлическая стойка для хранения трансмиссии и других деталей.
| |
Нащет оборудования или орудия обращатся к нам
Кизюкевич Дмитрий
| адрес | Республика Беларусь г.Минск, пер.4-й Монтажников, д.6, пом.5. |
| УНП | 191298516 |
| тел | +375 29 642 11 11 |
| Факс | +375 (17) 309-19-92 |
| моб/тел | +375 (29) 642 1111 |
| Эл. почта | info@adtechnobel.by ОБСЛУЖИВАЕМ ТОЛЬКО БИЗНЕС-КЛИЕНТОВ) |

